In questo articolo voglio pubblicare tutte le schede tecniche dei monopattini elettrici della serie D di Ninebot Segway. Mi riferisco ai Segway Ninebot D38E, D38E e D18E usciti quest’anno! Iniziamo subito con le specifiche, caratteristiche tecniche e la scheda tecnica di tutti i monopattino Ninebot D Series!
Scheda tecnica completa Ninebot D38E
potenza motore nominale | 350W |
velocità massima | 25km/h |
autonomia | 38km dichiarati* |
batteria | 367 Wh/ 10200 mAh |
pendenza massima | 20% |
peso del monopattino | 16.3kg |
carico massimo | 120kg |
dimensioni aperto | 114 x 48 x 116 cm |
dimensioni chiuso | 114 x 48 x 50 cm |
campanello | sì |
freno anteriore | e-ABS elettronico |
freno posteriore | a tamburo |
tempo di ricarica | 6 ore e mezza |
Scheda tecnica completa Ninebot D28E
potenza motore nominale | 300W |
velocità massima | 25km/h |
autonomia | 28km dichiarati* |
batteria | 275 Wh/ 7650 mAh |
pendenza massima | 15% |
peso del monopattino | 15.3kg |
carico massimo | 120kg |
dimensioni aperto | 114 x 48 x 116 cm |
dimensioni chiuso | 114 x 48 x 50 cm |
campanello | sì |
freno anteriore | e-ABS elettronico |
freno posteriore | a tamburo |
tempo di ricarica | 5 ore |
Scheda tecnica completa Ninebot D18E
potenza motore nominale | 250W |
velocità massima | 25km/h |
autonomia | 18km dichiarati* |
batteria | 183 Wh/ 5100 mAh |
pendenza massima | 10% |
peso del monopattino | 14.8kg |
carico massimo | 100kg |
dimensioni aperto | 114 x 48 x 116 cm |
dimensioni chiuso | 114 x 48 x 50 cm |
campanello | sì |
freno anteriore | e-ABS elettronico |
freno posteriore | a tamburo |
tempo di ricarica | 3 ore e mezza |
*I chilometri di autonomia dichiarati sono diversi dalle prestazioni reali. Il valore che vedi dichiarato è solitamente misurato ad una velocità costante di 15km/h, di conseguenza andando più veloce noterai un calo di autonomia proporzionale.
Ora conosci la scheda tecnica di tutti i monopattini elettrici Segway Ninebot D series. Prosegui a leggere il confronto vero e proprio tra questi tre modelli!